我公司开展2024年清洁生产审核,现将公司相关信息向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、公司基本信息
企业名称:湖北全成信精密电路有限公司
法人代表:谢文路
企业联系人:谈泰康15171221107
企业所在地址:湖北省孝感市孝昌县经济开发区城南工业园
二、使用有毒有害物质情况
本公司原辅材料涉及多种危险化学品,所使用的原辅料有硫酸、盐酸、氯化铜、高锰酸钠、氨水、氢氧化钠、碳酸钠等。使用有毒有害物质原料的名称、数量、用途情况如下表:
使用有毒有害原料情况一览表 | |||
---|---|---|---|
名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
UV丝路油墨 | t | 91.28 | 丝印 |
UV防焊油墨 | t | 99.00 | 丝印 |
硫酸 | t | 1315.95 | 配置溶液等 |
碱性蚀刻液 | t | 934.49 | 蚀刻 |
酸性鉵刻液 | t | 237.88 | 蚀刻 |
盐酸 | t | 935.04 | 配置溶液等 |
高锰酸钠 | t | 15.70 | 配置溶液等 |
氯化铜 | t | 0.18 | 配置溶液等 |
氨水(25%) | t | 0.39 | 配置溶液等 |
液碱(30%氢氧化钠) | t | 506.68 | 污水处理等 |
片碱(98%氢氧化钠) | t | 26 | 污水处理等 |
显影液(99%碳酸钠) | t | 94.2 | 显影 |
助焊剂(主要为松香) | L | 20 | 有机保焊 |
三、排放有毒有害物质情况
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量情况如下:
1、排放有毒有害物质相关的废气排放情况如下表:
废弃排放情况一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
污染物 | 排气筒* | 污染物种类 | 排放浓度mg/m3 | 排放标准 mg/m3 | 排放量t/a |
废气 | 锅炉排放口(DA007) | SO2 | 0.0857 | 50 | 0.47 |
NOX | 50~103 | 200 | 0.0275 | ||
颗粒物 | ND | 20 | 1.78 | ||
碱性废气塔排放口(DA009、11、18~20) | 氨气 | 0.55~0.92 | 14 | 0.001 | |
甲醛 | 0.11~0.15 | 25 | 0.002 | ||
硫酸雾 | 0.27~0.32 | 30 | 0.0026 | ||
氯化氢 | 0.39-~0.61 | 30 | 0.005 | ||
氮氧化物 | ND | 200 | / | ||
酸性废气塔排放口(DA008、10、12、15、16、22、29、30、31 | 甲醛 | 0.31~0.34 | 25 | 0.005 | |
硫酸雾 | 0.17~0.21 | 30 | 0.006 | ||
氮氧化物 | ND | 200 | / | ||
有机废气塔DA014、23~27 | 非甲烷总烃 | 0.98~3.89 | 100 | 6.49 | |
钻孔、成型、开料集尘排气筒DA017、21、28 | 颗粒物 | ND | 120mg/m3 | 0.2 |
*注:对照排污许可证排放口许可编号
2、排放有毒有害物质相关的危险废物情况如下表:
危险废物的产生和处置情况
固体名称 | 种类 | 生产量 t/a | 处置量 t/a | 处置措施 |
废润滑油 | 危险废物 | 0.1 | 0.1 | 收集暂存于危险废物暂存间,定期交光大绿色环保固处置(黄石)有限公司处理 |
废铜液 | 危险废物 | 200 | 200 | |
废油墨 | 危险废物 | 20 | 20 | |
废边角料 | 危险废物 | 200 | 200 | |
废含铜滤芯 | 危险废物 | 40 | 40 | |
废活性炭 | 危险废物 | 20 | 20 | |
废底片 | 危险废物 | 14.4 | 14.4 | |
废定影药水 | 危险废物 | 10 | 10 | 暂存于危废暂存间,定期交湖北林泰环境科技有限公司处理 |
酸性蚀刻液 | 危险废物 | 150 | 150 | 暂存于危废暂存间,定期交光大绿色环保固处置(黄石)有限公司处理 |
酸性蚀刻液 | 危险废物 | 1850 | 1850 |
危险废物的产生和处置情况:危险废物暂存于危废暂存间,定期交由资质单位处理。危险废物处理签订了处理协议,建有危险废物进出库台账,签有危险废物转移联单,危废的处理符合法规的要求。
四、环境风险防控措施情况
依法落实环境风险防控措施情况:公司根据日常消耗及时补充应急物资,并按指定位置存放,安排专人进行管理和巡检,确保设施和物资完好、有效,并随时可投入使用。
公示文件下载: